| Ààbò Ìwọlé | IP54/IP55 |
| Ọ̀nà Ìtútù | Itutu Omi |
| Ètò Ìjà Iná | Aerosol |
| Ọriniinitutu ibatan | 0~95%,Kì í jẹ́ kí ó rọ̀ |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ [℃] | -20~+50 |
| Gíga [m] | 4000(>2000 Derating) |
| Ibaraẹnisọrọ | CAN/RS485/Ethernet |
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | Modbus/IEC104/IEC61850 |
| Ìwúwo [T] | ≈37 | ≈42 |
| Ìwọ̀n (W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 |
| Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Ọjà | IEC 62619,IEC 62477,IEC 63056,IEC 61000,UL1973,UL9540A,NFPA 855 |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí | UN3536, UN38.3 |
| Gbigbe Irin-ajo Ni Ailewu | |
| Àwòṣe | REG-2500K-UD-35 | REG-3450K-UD-35 | REG-5000K-UD-35 |
| Àwọn Ìwọ̀n Ẹ̀gbẹ́ AC | |
| Agbára Ìjáde Tí A Gbé Kalẹ̀ [kW] | 2500 | 3450 | 5000 |
| Fólítììmù Ìjáde tí a fún ní ìwọ̀n [kV] | 6-35 |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Ìjáde tí a fún ní ìdíwọ̀n [Hz] | 50/60 |
| Okùnfà Agbára | 1(0.9 Aṣáájú-0.9 Àìpẹ́) |
| Àwọn Ìlànà Ìyípadà Ayípadà | |
| Agbara ti a fun ni idiyele [kVA] | 2500 | 3450 | 5000 |
| Ìpíndọ́gba Ìyípadà Fọ́tíìlì [kV/kV] | 0.69/6~35 |
| Ẹgbẹ́ Ìsopọ̀ | DY11 |
| Irú Ayípadà Ẹ̀rọ | Iru Gbẹ/Ti a fi epo sinu omi |
| Àwọn Ìlànà Gbogbogbò | |
| Ààbò Ìwọlé | IP54/IP55 |
| Ọ̀nà Ìtútù | Afẹ́fẹ́ Tí A Fipá Mú |
| Ọriniinitutu ibatan | 0~95%,Kì í jẹ́ kí ó rọ̀ |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ [℃] | -20~+50 |
| Gíga [m] | 4000(>2000 Derating) |
| Ibaraẹnisọrọ | CAN/RS485/Ethernet |
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | Modbus/IEC104/IEC61850 |
| Ìwúwo [T] | ≈16 | ≈17 | ≈22.5 |
| Ìwọ̀n (W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
*Fólẹ́ẹ̀tì ẹ̀gbẹ́ àgbékalẹ̀ 6-35kV àṣàyàn. Ìwọ̀n àti àwọn pàrámítà ti àwọn àwòṣe tí a ṣe àdáni lè yípadà, àti ìwífún tuntun ti ile-iṣẹ wa yoo bori laisi akiyesi siwaju. |