1. Apẹrẹ gbogbo-ni-ọkan fun gbigbe ati fifi sori ẹrọ ti o rọrun, imuṣiṣẹ ti o rọ
2. Pípín àwọn ibi tí iná mànàmáná àti bátírì wà láti dènà kí ooru má baà tàn kálẹ̀
3. Awọn apẹrẹ agbara pupọ pade awọn aini ti awọn ohun elo pupọ
4. Apẹrẹ asopọ iyara pupọ pade awọn aini ti awọn ipo oriṣiriṣi fun asopọ iyara
5. Ṣe atilẹyin fun wiwọle PV DC
Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Bátírì
| Àwòṣe | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Oṣuwọn Gbigba/Itusilẹ | 0.5C | |
| Agbara Sẹ́ẹ̀lì Bátírì Tí A Dáradára (Ah) | 314 | |
| Fólítì tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 768 | |
| Ibiti Foliteji Iṣiṣẹ (V) | 672~876 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n (kWh) | 482 | 723 |
| Ìṣètò | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Àwọn Pílámẹ́tà AC (Lórí Gáàdì)
| Àwòṣe | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Agbára Ìjáde Tí A Gbékalẹ̀ (kW) | 250 | |
| Ìwọ̀n Ìjáde Iṣẹ́ Tí A Gbé Kalẹ̀ (A) | 360 | |
| Fóltéèjì Grid &Ibi tí a ti wọ̀n (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Igbohunsafẹfẹ Grid ti a fun ni idiyele (Hz) | 50/60 | |
| Okùnfà Agbára | 1(0.9 tó ń yọrí sí ìfàsẹ́yìn 0.9) | |
| THDi | ≤3%(Agbara ti a fun ni idiyele) | |
Àwọn Pílámẹ́tà AC (Láìsí Gíráìdì)
| Àwòṣe | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Agbára Ìjáde Tí A Gbékalẹ̀ (kW) | 250 | |
| Ìwọ̀n Ìjáde Iṣẹ́ Tí A Gbé Kalẹ̀ (A) | 360 | |
| Fólítììmù Ìjáde tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Ìjáde tí a fún ní ìwọ̀n (Hz) | 50/60 | |
| Agbara Ẹrù Tí Kò Déédé | 100% | |
Ìbáṣepọ̀ PV (Ìbáṣepọ̀ PV nípasẹ̀ Àpótí Ẹ̀gbẹ́ Àṣàyàn)
| Àwòṣe | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Agbara titẹ sii Pv Max. (kWp) | 360 | |
| Nọmba MPPT to pọ julọ | 6 | |
| Iwọ̀n Fólítììnì Ìtẹ̀síwájú PV (V) | 200-660 | |
| Ìṣíṣẹ́ PV Tó Pọ̀ Jùlọ.Ìṣíṣẹ́ Ìṣíṣẹ́ (A) | 6 * 150 | |
Àwọn Ìlànà Gbogbogbò
| Àwòṣe | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ẹ̀rọ Ayípadà Ìyàsọ́tọ̀ | Bẹ́ẹ̀ni | |
| Idiyele IP | IP54 | |
| Ọ̀nà Ìtútù | Ẹ̀ka Bátìrì (Tí a fi omi tutu) / Ẹ̀ka Mọ̀nàmọ́ná (Tí a fi afẹ́fẹ́ tutù) | |
| Ètò Ìdènà Iná | Ìdènà Iná ní ìpele àpótí | |
| Ọriniinitutu ibatan | 0~95%,Kì í jẹ́ kí ó rọ̀ | |
| Iwọn otutu (℃) | -20~+50 | |
| Gíga Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ (m) | 4000(>2000 nilo lati yọ kuro) | |
| Ìbánisọ̀rọ̀ Ìbánisọ̀rọ̀ | CAN/RS485, Ethernet | |
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | Modbus/IEC104 | |
| Ìwúwo (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Àwọn ìwọ̀n (W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |