A ti jẹ́ olùpèsè tó ní ìrírí. Ní gbígbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé-ẹ̀rí pàtàkì nínú ọjà wọn fún àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ 100% Orísun Cjx2 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 95A Magnetic AC Contactor pẹ̀lú CE, a dúró ṣinṣin lónìí tí a sì ń wá ọ̀nà láti pẹ́ títí, a fi tọkàntọkàn gba àwọn oníbàárà kárí ayé láti bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀.
A ti jẹ́ olùpèsè tó ní ìrírí. A ti borí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé-ẹ̀rí pàtàkì ti ọjà wọn fúnOlùbáṣepọ̀ àti Olùbáṣepọ̀ AC, A ti kọ́ àjọṣepọ̀ tó lágbára àti tó gùn pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé-iṣẹ́ nínú iṣẹ́ yìí ní Kenya àti ní òkè òkun. Iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́yìn títà ọjà tí ẹgbẹ́ olùdámọ̀ràn wa ń ṣe mú inú àwọn olùrà wa dùn. A ó fi àwọn ìsọfúnni àti àwọn ìlànà láti inú ọjà náà ránṣẹ́ sí ọ fún gbogbo ẹ̀rí tó yẹ. A lè fi àwọn àpẹẹrẹ ọ̀fẹ́ ránṣẹ́ sí ilé-iṣẹ́ wa, a ó sì fi ilé-iṣẹ́ wa ránṣẹ́ sí wa. Ní Kenya fún ìjíròrò, a máa ń gbà yín níyànjú láti béèrè ìbéèrè yín kí a sì kọ́ àjọṣepọ̀ ìgbà pípẹ́.
Olùsopọ̀ AC ti RDC5 jara ní ipele lọwọlọwọ fireemu mẹrin, agbara aṣayan lati 6A si 95A, ati pe jara naa mu awọn sisan tuntun meji pọ si (06A ati 38A ni akawe pẹlu CJX2 ki o le ba awọn ibeere pinpin agbara oriṣiriṣi mu.
Ọjà náà ti kọjá ìwé-ẹ̀rí CE&CB&CCC ti orílẹ̀-èdè, ó gba ipò iwájú nínú àwọn ọjà tó jọra nínú iṣẹ́ náà, ó sì ṣe ìdánilójú pé ètò ìpèsè agbára náà ń ṣiṣẹ́ láìléwu àti láìsí ìparọ́rọ́.
1. Didara to ga julọ, ti o koju itupalẹ
2.Ibiti fifa folti ti o lagbara pupọ
3.Iṣẹ ti o tayọ ati igbesi aye gigun pupọ
4. Apẹrẹ ti a ṣe agbekalẹ eniyan ati fifi sori ẹrọ ti o rọrun
5. Ipa pipe ti ko ni eruku, iwọn lilo ti o gbooro sii
6. Àtìlẹ́yìn fún àwọn ohun èlò àti fífi sori ẹrọ. A jẹ́ olùpèsè tó ní ìrírí. Ní gbígbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé-ẹ̀rí pàtàkì ti ọjà rẹ̀ fún 100% Àwòrán Ọ̀fẹ́ Àtilẹ̀wá Cjx2 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 95A Magnetic AC Contactor pẹ̀lú CE, a dúró ṣinṣin lónìí tí a sì ń wá ọ̀nà láti pẹ́ títí, a fi tọkàntọkàn gba àwọn oníbàárà kárí ayé láti bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀.
Olùbáṣepọ̀ Àtilẹ̀wá 100% àti Olùbáṣepọ̀ AC, A ti kọ́ àjọṣepọ̀ tó lágbára àti tó gùn pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé-iṣẹ́ nínú iṣẹ́ yìí ní Kenya àti òkè òkun. Iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́yìn títà ọjà tí ẹgbẹ́ olùdámọ̀ràn wa ń ṣe mú inú àwọn olùrà wa dùn. A ó fi àwọn ìsọfúnni àti àwọn pàrámítà láti inú ọjà náà ránṣẹ́ sí ọ fún gbogbo ẹ̀rí tó yẹ. A lè fi àwọn àpẹẹrẹ ọ̀fẹ́ ránṣẹ́, a ó sì fi ilé-iṣẹ́ wa ránṣẹ́ sí wa. Nà Kenya fún ìdúnàádúrà ni a gbà nígbà gbogbo. A nírètí láti gba ìbéèrè láti kọ ọ́ kí a sì kọ́ àjọṣepọ̀ ìgbà pípẹ́.
| Àwòṣe Ọjà | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye awọn ọpá | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fọ́tẹ́ẹ̀lì ìdábòbò tí a fún ní ìwọ̀n (Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folti iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele (Ue)V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inawo alapapo deede (Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ìṣàn omi (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbara Ti a Funwọn (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (ìgbà 10000/h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igbesi aye itanna | AC-3 (igba 10000/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (igba 10000/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ | AC-3 (ìgbà/wákàtí) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (ìgbà/wákàtí) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìkópọ̀ | Fóltéèjì ìṣàkóso tó ṣọ̀wọ́n US(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì fífà-in 50/60HZ V | (0.85-1.1) Àwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì ìtújáde 50/60Hz V | (0.2-0.7)Àwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilo agbara okun waya | Fa-in VA | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di VA mu | 6-9 | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbára W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ègé mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ibùdó | Wáyà tó rọrùn pẹ̀lú èbúté mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Wáyà tó rọrùn láìsí ebute mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Waya lile mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ìyípo líle | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irú fíúsì tó yẹ | Àwòṣe | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay ooru ti o yẹ | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn olùbáṣepọ̀ olùrànlọ́wọ́ | A le fikun pẹlu awọn olubasọrọ iranlọwọ F4, LA8, awọn olubasọrọ idaduro afẹfẹ iru LA-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32A àti ní ìsàlẹ̀, àwọn ọ̀pá mẹ́ta + 1KO sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ olùrànlọ́wọ́
01:32Ati ni isalẹ, awọn ọpá 3 + 1NC olubasọrọ iranlọwọ
11:40A àti lókè, àwọn ọ̀pá mẹ́ta+1NO+1NC àwọn olùbáṣepọ̀ ìrànlọ́wọ́
004:25A àti ní ìsàlẹ̀, 4KO sí àwọn olùbáṣepọ̀ pàtàkì
008:25A àti ní ìsàlẹ̀, 2NO+2NC àwọn olùbáṣepọ̀ pàtàkì
Iye agbara iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele
Àjọ Ìbáṣepọ̀ AC
| Àwòṣe | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
| RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
| RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
| Àkíyèsí: | B1max=olusona+LA8; B2max=olusona+2×LA8; C1max=olusona+F4; C2max=olusona+LA2(3)D | ||||||||||||
| Àwòṣe | a | b | c | d | e | f | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
| RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 | ||||||
Ipo iṣiṣẹ deede ati ipo fifi sori ẹrọ
3.1Iwọn otutu ayika: +5℃~+40℃Iwọn otutu apapọ laarin wakati 24 ko kọja +35℃
3.2Gíga: kò ju 2000m lọ
3.3 Ipo oju-aye: nigbati iwọn otutu to ga julọ ba jẹ +40℃, ọriniinitutu ibatan ko kọja 50%; o le gba ọriniinitutu giga laaye nigbati o ba wa ni iwọn otutu kekere, fun
àpẹẹrẹ. ó dé 90% nígbà tí ó bá wà ní +20 ó yẹ kí ó wọn nígbà tí ó bá ní
omi rọ̀ jọ̀wọ́ nítorí ìyàtọ̀ iwọn otutu.
3.4 Ìpele ìbàjẹ́:3
3.5Ẹ̀ka fifi sori ẹrọv:l
3.6 Ipò ìfisílé: dídán tí ó wà ní ojú òkè sí ojú òró kò ju +5° lọ
3.7Lmpact and vibration: o yẹ ki a fi ọja naa sori ẹrọ ki a si lo ni awọn aaye laisi ipa gbigbọn ati gbigbọn ti o han gbangba.