1.Iwọn otutu ayika:+5℃~+40℃, iwọn otutu apapọ laarin wakati 24 ko kọja +35℃
2.Gíga: kò ju 2000m lọ
3. Ipo oju-aye: nigbati iwọn otutu to ga julọ ba jẹ +40℃, ọriniinitutu to ga julọ ko kọja 50%: o le gba ọriniinitutu to ga julọ nigbati o ba wa ni iwọn otutu kekere, fun apẹẹrẹ, o de 90% nigbati o ba wa ni +20℃, o yẹ ki o wiwọn nigbati omi ba waye nitori iyipada iwọn otutu
4. Ipele idoti: 3
5. Ẹ̀ka ìfisẹ́lé:Ⅲ
6. Ipo fifi sori ẹrọ: ite ti oju fifi sori ẹrọ si oju inaro ko ṣeju ±5° lọ
7. Ipa ati gbigbọn: o yẹ ki a fi ọja naa sori ẹrọ ki a si lo ni awọn aaye laisi ipa gbigbọn ati gbigbọn ti o han gbangba
Ìfitónilétí pàtàkì
Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele: 115,150,185,225,265,330,400,500,630,780A
Folti agbara iṣakoso ti a ṣe ayẹwo ti okun Wa: Ac 50Hz,36,48,110,220,380,415,440,660V (folti pataki le ṣe adani)
Àmì pàtàkì àti àtọ́ka iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ti olùsopọ̀ láti wo tábìlì 1
| Àwòṣe (Tábìlì 1) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | CJX2-780 | |||
| Àkọ́kọ́ awọn olubasọrọ | Inawo alapapo deede (≤40℃) Ith A | 200 | 200 | 275 | 275 | 315 | 380 | 450 | 630 | 800 | 1500 | ||
| A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) | AC-3 | 380V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 | |
| Agbára tó pọ̀ jùlọ ti ẹ̀rọ amúlétutù onípele mẹ́ta tí a lè ṣàkóso kW | AC-3 | 380V | 63 | 80 | 100 | 110 | 140 | 180 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
| 660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 470 | |||
| 1000V | 63 | 75 | 100 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | |||
| Àwọn àkókò ìṣiṣẹ́/h (AC-3) | 1200 | 600 | |||||||||||
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná (ìgbà 100000/h) (AC-3) | 120 | 100 | |||||||||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (ìgbà 10000/h) | 1000 | 600 | |||||||||||
| Ìkópọ̀ | Iṣakoso folti Wa | AC 36,48,110,220,380,415,440,660V | |||||||||||
| Fóltéèjì fífà-in 50/60Hz V | (0.85~1.1) Àwa | ||||||||||||
| Fóltéèjì ìtújáde 50/60Hz V | (0.2~0.7) Àwa | ||||||||||||
| Agbára ìlù | 50Hz | Fa-in VA | 660 | 660 | 966 | 966 | 840 | 840 | 1380 | 1380 | 2076 | 2100 | |
| Di VA mu | 54 | 54 | 66 | 66 | 12 | 12 | 22 | 24 | 30 | 50 | |||
| Fúúsì tó báramu (SCPD) | Àwòṣe | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-4 | ||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 1000 | |||
| Àwọn olùbáṣepọ̀ olùrànlọ́wọ́ | A le fikun pẹlu awọn olubasọrọ idaduro afẹfẹ iru F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||
Iwọn gbogbogbo ati iwọn fifi sori ẹrọ lati wo tabili 2 ati aworan 1~4
| mm (Tábìlì 2) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Maxx | 167 | 204 | 167 | 204 | 170 | 211 | 170 | 211 | 202 | 247 | 218 | 261 | 215 | 261 | 235 | 288 | 310 | 389 |
| B max | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 304 | 304 |
| C max | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 223 | 223 | 223 | 223 | 235 | 235 | 257 | 257 |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Ø | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 181 | 181 |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 264 | 264 |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 202 | 202 |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 155 | 155 |
| X1 200~500V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| X1 660~1000V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 |
| Ha | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 170~180 | 170~180 | 180~190 | |||||||||
Àkíyèsí:1.f:Ìjìnnà kékeré tí a nílò fún gbogbo ìkọ́lé.
2. X1: ijinna arcing eyiti a pinnu nipasẹ folti ti a fun ni idiyele ati agbara fifọ.
4.1 Àlàyé pàtàkì
4.1.1 Lọ́wọ́lọ́wọ́: 115,150,185,225,265,330,400,500,630A
4.1.2 Fóltéèjì agbára ìṣàkóso tí a fún ní ìwọ̀n ti okùn oníná. Wa: A le ṣe àtúnṣe AC 50Hz, 110, 127, 220, 380, 415, 440V.
42 Àmì ìṣiṣẹ́ pàtàkì ti olùsopọ̀mọ́ra
4.2.1 Àwọn ànímọ́ ìṣe
Fọ́ltéèjì fífà-sínú 85% ~110% Wa
Fóltéèjì ìtújáde CJX2-115~265 s 20%~75% Wa
4.2.2 Àmì pàtàkì àti àtọ́ka iṣẹ́ ọ̀nà ti olùsopọ̀ láti wo tábìlì l
| Àwòṣe | Ṣíṣeto agbara ooru A | A ti ṣe àyẹ̀wò iṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ A | Agbara ti o pọju ti a le ṣakoso ti o pọju ti o ni ipele mẹta squirrel cage iru motor KW | Iṣẹ́ gígun kẹ̀kẹ́ àkókò ìgbàgbogbo/h (AC-3) | Igbesi aye itanna nigbati AC-3 ẹgbẹrun mẹwa igba | Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (ẹgbẹ̀rún ìgbà mẹ́wàá) | Fúúsì tó báramu (SCPD) | |||||
| AC-3 | AC-3 | Àwòṣe | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | |||||||||
| 380V | 660V | 1000V | 380V | 660V | 1000V | |||||||
| CJX2-115 | 200 | 115 | 86 | 46 | 63 | 80 | 63 | 1200 | 120 | 1000 | RT16-2 | 250 |
| CJX2-150 | 200 | 150 | 108 | 50 | 80 | 100 | 75 | RT16-2 | 355 | |||
| CJX2-185 | 275 | 185 | 118 | 71 | 100 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 | RT16-3 | 425 |
| CJX2-225 | 275 | 225 | 137 | 90 | 110 | 129 | 132 | RT16-3 | 500 | |||
| CJX2-265 | 315 | 265 | 170 | 112 | 140 | 160 | 160 | / | RT16-3 | 630 | ||
| CJX2-330 | 380 | 330 | 235 | 155 | 180 | 220 | 200 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 200 | 280 | 250 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-500 | 630 | 500 | 353 | 232 | 250 | 335 | 300 | RT16-4 | 1000 | |||
| CJX2-630 | 800 | 630 | 462 | 331 | 335 | 450 | 475 | RT16-4 | 1250 | |||
4.2.3 Àpèjúwe àwòṣe àti pàrámítà ti ẹgbẹ́ olùbáṣepọ̀ ìrànlọ́wọ́ láti wo tábìlì 2
4.3 Kóòdù ìṣàpèjúwe pàtàkì ti coil láti wo tábìlì 3
6.1 Olùsopọ̀ náà ní ètò arcing, ètò ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ìpìlẹ̀ àti ètò oofa pẹ̀lú irin mojuto àti coil) láti wo àwòrán 1
| Nínú àwòrán: | |
| 1.Ètò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | |
| 2. Olubasọrọ sister | |
| 3.Ìpìlẹ̀ | |
| 4.Ètò magnetic |
Àwòrán 1 Àwòrán ìṣètò gbogbogbò fún CJX2-115~265 contactor
6.2 Ètò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ti contactor náà jẹ́ èyí tí ó ń ṣiṣẹ́ taara, tí ó ní ìpele ìyapa méjì, ìsàlẹ̀ bastdopts ohun èlò alloy aluminiomu, coil náà jẹ́ ìṣètò ìdìpọ̀ ike, a sì so coil náà pọ̀ mọ́ òògùn magnetic threa kan, èyí tí a lè yọ jáde tàbí gbé sínú rẹ̀, ó rọrùn púpọ̀ láti tọ́jú. Láti wo àwòrán 1
6.3 Àwọn olùbáṣepọ̀ méjì kan wà nínú ìsopọ̀ oníná, èyí tí a lè lò gẹ́gẹ́ bí olùbáṣepọ̀ oníná tàbí olùbáṣepọ̀ àmì; Ní àfikún, a lè so ó pọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ olùbáṣepọ̀ méjì tí ó jẹ́ olùbáṣepọ̀ méjì, àpapọ̀ àwọn olùbáṣepọ̀ méjì mẹ́jọ, wo máàpù 2. Ìròyìn àpapọ̀ ti olùbáṣepọ̀ oníná láti wo tábìlì 2
6.4 Ijinna kekere ti contactor, fun apẹẹrẹ, ijinna arcing ti CIX2-115-330 fẹrẹ to 10mm (200-500V), eyiti o jẹ idamẹfa ti contactor agbara kanna miiran. A nlo fun awọn ohun elo pipe le dinku aaye lilo, ati pe o jẹ paati atilẹyin ti o dara julọ ninu awọn ohun elo iṣakoso ina agbara.
6.5 A le so o pọ mọ ẹgbẹ olubasọrọ iranlọwọ, olubasọrọ idaduro afẹfẹ, ati awọn ẹya ẹrọ miiran nipasẹ ipo fifi sori ẹrọ iru bulọọki ile lati wo Aworan 2
6.6 A le so olusona naa pọ mọ titiipa onirin tabi inaro ati aarin laarin awọn ege meji ti olusona fifi sori inaro.
6.7 Olùsopọ̀ ọ̀pá méjì/mẹ́rin tí a lè rí gbà
5.1 Ìwọ̀n òde àti ìwọ̀n ìfisílẹ̀ ti contactor láti wo tábìlì 4
| CJX2-115~330 | CJX2-400~500 | CJX2-630 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ẹyọ:mm | CJX2-115 | CIX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||||||
| Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá méjì | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá méjì | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | Àwọn ọ̀pá méjì | Àwọn ọ̀pá mẹ́ta | Àwọn ọ̀pá mẹ́rin | ||
| A | 167 | 204 | 167 | 204 | 171 | 211 | 171 | 211 | 202 | 247 | 213 | 261 | 213 | 213 | 261 | 233 | 233 | 288 | 309 | 309 | 309 | |
| B | 163 | 163 | 171 | 171 | 174 | 174 | 197 | 197 | 203 | 203 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 238 | 238 | 238 | 304 | 304 | 304 | |
| C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 233 | 233 | 256 | 256 | 256 | |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |
| f① | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 181 | 181 | 181 | |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 174 | 174 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 208 | 264 | 264 | 264 | |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 172 | 202 | 202 | 202 | |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 | |
| X1② 200~500V 660~1000V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ga | 80 | 96 | 80 | 140 | 180 | 240 | ||||||||||||||||
| Ha | 110~120 | 170~180 | 180~190 | |||||||||||||||||||
Àkíyèsí:
1) Kó o jọ kí o sì tú ìjìnnà tó kéré jùlọ tí a nílò kúrò. Ìjìnnà Arcing gẹ́gẹ́ bí foliteji iṣẹ́ àti agbára ìfọ́.