● Ó ń lo àwọn èròjà tí a kó wọlé láti rí i dájú pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
● Ó ní àlẹ̀mọ́ EMI tí a ṣe sínú rẹ̀ fún iṣẹ́ ìdènà ìdènà tó dára.
● Ó ní ìró ìjáde DC tó kéré àti iṣẹ́ tó ga.
● Ó ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀ rọ̀ láti dín agbára ìfàsẹ́yìn AC kù.
● Ó ń pèsè ìtújáde ooru tó dára, èyí tó ń mú kí iwọ̀n otútù iṣẹ́ rẹ kéré sí i, ó sì ń pẹ́ títí.
● Ìwọ̀n folti onípele tí a fi ń wọlé gbòòrò bá àwọn ìlànà lílo kárí ayé mu.
● Ó ń fi iṣẹ́ ìdábòbò gíga àti agbára dielectric hàn.
● Ó ní ààbò tó péye lòdì sí àwọn ẹ̀rọ kúkúrú, àwọn ohun tó pọ̀ jù, àti àwọn ohun tó pọ̀ jù.
● Ó ṣe ìdánwò ìdánwò gbígbóná ní gbogbo ìgbà ní ìwọ̀n otútù gíga.
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-15W
| Awọn iwọn ita | 99×97×35mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85-264VAC,47-63Hz;120-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti sisan ti a ti ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 300ms, 50ms, 80ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú kan. |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.39kg, awọn ege 45 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-15-5 | 5V 0~3.0A | ±2% | 50mV | 65% |
| S-15-12 | 12V 0~1.3A | ±1% | 50mV | 68% |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ±1% | 100mV | 72% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-25W
| Awọn iwọn ita | 99×97×35mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85-264VAC,47-63Hz;120-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 300ms, 50ms, 80ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.39kg, awọn ege 45 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-25-5 | 5V 0~3.0A | ±2% | 50mV | 72% |
| S-25-12 | 12V 0~1.3A | ±1% | 50mV | 76% |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ±1% | 100mV | 80% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-35W
| Awọn iwọn ita | 129×98×38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85-132VAC,47-63Hz;170-264VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.41kg, awọn ege 45 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-35-5 | 5V 0~7.0A | ±2% | 75mV | 70% |
| S-15-12 | 12V 0~2.4A | ±1% | 100mV | 78% |
| S-35-24 | 24V 0~1.5A | ±1% | 100mV | 78% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-50W
| Awọn iwọn ita | 159×98×38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85-132VAC,47-63Hz;170-264VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.39kg, awọn ege 45 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-25-5 | 5V 0~10A | ±2% | 75mV | 71% |
| S-25-12 | 12V 0~4.2A | ±1% | 100mV | 78% |
| S-15-24 | 24V 0~2.1A | ±1% | 100mV | 82% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-60W
| Awọn iwọn ita | 159×98×38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85-264VAC,47-63Hz;120-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 300ms, 60ms, 80ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.51kg, awọn ege 30 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-60-5 | 5V 0~12A | ±2% | 120mV | 73% |
| S-60-12 | 12V 0~5A | ±1% | 150mV | 76% |
| S-60-24 | 24V 0~2.5A | ±1% | 150mV | 79% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-75W
| Awọn iwọn ita | 159×98×38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85~132VAC/180~264VAC yíyàn 47~63Hz;255-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti sisan ti a ti ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute marun 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.52kg, awọn ege 30 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-75-5 | 5V 0~15A | ±2% | 80mV | 72% |
| S-75-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 80mV | 77% |
| S-75-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 100mV | 80% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-100W
| Awọn iwọn ita | 199×98×38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85~132VAC/180~264VAC yíyàn 47~63Hz;255-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute meje ti 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.62kg, awọn ege 30 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-100-5 | 5V 0~20A | ±2% | 75mV | 71% |
| S-100-12 | 12V 0~8.5A | ±1% | 100mV | 81% |
| S-100-24 | 24V 0~4.5A | ±1% | 100mV | 84% |
| S-100-48 | 48V 0~2A | ±1% | 100mV | 84% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-145W
| Awọn iwọn ita | 199x98x38mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 85~132VAC/180~264VAC;47-63Hz; Yíyan padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú kan. |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute meje ti 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.7kg, awọn ege 30 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-145-5 | 5V 0~20A | ±2% | 120mV | 78% |
| S-145-12 | 12V 0~8.5A | ±1% | 150mV | 81% |
| S-145-24 | 24V 0~6A | ±1% | 150mV | 84% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-75W
| Awọn iwọn ita | 199×110×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti sisan ti a ti ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 100ms, 50ms, 20ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute meje ti 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.8kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-150-5 | 5V 0~15A | ±2% | 150mV | 78% |
| S-150-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 180mV | 82% |
| S-150-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 240mV | 85% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-100W
| Awọn iwọn ita | 199×110×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Yí àṣàyàn padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 50ms, 20ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Awọn bulọọki ebute meje ti 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.8kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-200-5 | 5V 0~40A | ±2% | 100mV | 71% |
| S-20012 | 12V 0~16.7A | ±1% | 100mV | 79% |
| S-200-24 | 24V 0~8.4A | ±1% | 150mV | 83% |
Ìwífún ìmọ̀-ẹ̀rọ ti S-201W
| Awọn iwọn ita | 215×115×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Yí àṣàyàn padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Àwọn ìtẹ̀sí 9 ti ojú ìsopọ̀ 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 0.92kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-201-5 | 5V 0~40A | ±2% | 150mV | 74% |
| S-201-12 | 12V 0~16.5A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~8.4A | ±1% | 100mV | 81% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-240W
| Awọn iwọn ita | 215×115×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Yí àṣàyàn padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti sisan ti a ti ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Àwọn ìtẹ̀sí 9 ti ojú ìsopọ̀ 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 1.1kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-201-5 | 5V 0~48A | ±2% | 150mV | 74% |
| S-201-12 | 12V 0~18A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~10A | ±1% | 100mV | 81% |
Awọn data imọ-ẹrọ ti S-240W
| Awọn iwọn ita | 215x115x50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz; Yíyí àṣàyàn padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú kan. |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Àwọn ìtẹ̀sí 9 ti ojú ìsopọ̀ 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 1.1kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-250-5 | 5V 0~50A | ±2% | 150mV | 74% |
| S-250-12 | 12V 0~20.8A | ±1% | 150mV | 82% |
| S-250-24 | 24V 0~10.4A | ±1% | 180mV | 84% |
Ìwífún ìmọ̀-ẹ̀rọ ti S-320W
| Awọn iwọn ita | 215×115×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 100ms, 30ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Àwọn ìtẹ̀sí 9 ti ojú ìsopọ̀ 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 1.1kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-320-5 | 5V 0~15A | ±2% | 150mV | 79% |
| S-320-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 150mV | 86% |
| S-320-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 150mV | 87% |
Ìwífún ìmọ̀-ẹ̀rọ ti S-200W
| Awọn iwọn ita | 215×110×50mm |
| Iwọn folti titẹ sii | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;Yí àṣàyàn padà |
| Ìṣàn omi tó ń pọ̀ sí i | Ìṣíṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òtútù:15A/110V,30A/230V |
| Ibiti a le ṣatunṣe ti folti DC | 10% ti folti iṣelọpọ ti a ṣe ayẹwo |
| Idaabobo ẹru apọju | 105% si 150% ti isinyi ti a ge, imularada laifọwọyi |
| Idaabobo overfolti | 115% sí 135% ti folti ti o wu jade |
| Ibẹrẹ, gígun òkè, àkókò ìdádúró | 200ms, 50ms, 20ms |
| Agbara titẹ | Láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde; láàrin ìtẹ̀wọlé àti ìjáde: 1.5 kV AC; láàrin ìjáde àti ìjáde: 0.5 kV AC fún ìṣẹ́jú 1 |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ṣiṣẹ | -10 ℃ si + 60 ℃, 20% si 90% RH |
| Awọn iṣedede aabo | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Awọn iṣedede EMC | Ni ibamu pẹlu awọn iṣedede CE |
| Ọ̀nà ìsopọ̀ | Àwọn ìtẹ̀sí 9 ti ojú ìsopọ̀ 9.5mm |
| Ìwúwo/Àpò | 1.1kg, awọn ege 20 fun paali kan |
| Nọ́mbà àwòṣe | Ìgbéjáde | Iyatọ | Ààlà | Lílo ọgbọ́n |
| S-350-5 | 5V 0~70A | ±2% | 150mV | 73% |
| S-350-12 | 12V 0~29A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-350-24 | 24V 0~14.6A | ±1% | 150mV | 81% |