A le lo fifọ iyipo ti o wa ninu agbara RDB67LE-63 si iyipo ti AC50/60Hz, folti ti a fun ni idiyele 230/40oV, lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele titi de 63A. Idaabobo laini lodi si jijo ilẹ, apọju ati awọn iyika kukuruAC tabi kilasi ti o n fa. Iru itanna RCD. Agbara fifọ iyipo kukuru ti a fun ni idiyele Icn=6kA Pẹlu window itọkasi & fitila agbara. Iwọn ifamọ: 30mA, 100mA, 300mA Ni ibamu pẹlu IEC61009-1/ GB16917-1
1.Iṣẹ idaniloju ilana
2.Iwọn didun kekere, agbara nla
3.Agbara okun waya to lagbara pupọ
4.Idaabobo to dara laarin awọn ipele
5. Agbara adaṣiṣẹ ti o lagbara pupọ
6. Ìbísí iwọ̀n otutu kékeré àti agbára lílo
| Itanna itanna Àwọn ẹ̀yà ara | Àwọn ànímọ́ | Ẹyọ kan | Àwọn ìpele |
| Àwọn ànímọ́ ìtújáde Thermo-magnetic | / | C,D | |
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ Ni | A | 6,10,16,20, 25,32, 40, 50, 63 | |
| Fọ́ltéèjì tí a wọ̀n Ue | V | 230/400 | |
| Ìfàmọ́ra tí a fún ní ìwọ̀n I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Agbára ṣíṣe àti fífọ́ tí a fún ní ìwọ̀n I△m | A | 500 | |
| Agbara iyipo kukuru ti a fun ni idiyele lcn | A | 6000 | |
| Àkókò ìsinmi lábẹ́ I△n | S | ≤0.1 | |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | Hz | 50/60 | |
| Foliteji Uimp ti a ṣe ayẹwo ti o koju agbara | V | 4000 | |
| Agbara ṣiṣe lọwọlọwọ ati fifọ | A | 2000 | |
| Ui folti idabobo | / | 500 | |
| Ìpele ìbàjẹ́ | / | 2 | |
| Boṣewa | IEC/EN 60947-3 | ||
| Àwọn ànímọ́ | Ẹyọ kan | Àwọn ìpele | |
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ awọn ẹya ara ẹrọ | Igbesi aye itanna | 6,000 | |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 20,000 | ||
| Àmì ipò olùbáṣepọ̀ | IP20 | ||
| Ìpele ààbò | ℃ | -5~+40℃ | |
| Iwọn otutu ayika (pẹlu apapọ ojoojumọ <35℃) | ℃ | -25~+70℃ | |
| Iwọn otutu ipamọ | Bọ́ọ̀sì onírú okùn/U/Bọ́ọ̀sì onírú okùn | ||
| Fifi sori ẹrọ | Iru asopọ ebute | mm2 | 25 |
| Ipele iwọn ebute fun okun waya | 25 | ||
| Ipele iwọn ibuduro fun ọpa busbar | mm2 | 2 | |
| Ìyípo líle | N*m | 18 | |
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | In-Ibs | Lórí DIN rail EN 60715 (35mm) nípasẹ̀ ẹ̀rọ kíákíá | |
| ìsopọ̀ | Láti òkè | ||
Iwọn gbogbogbo ati fifi sori ẹrọ (mm)
| Àwọn ànímọ́ | A | C | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P |
| RDB67LE-63 | 36 | 54 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+54 | 72+54 |