| Ltem | Àwọn ìlànà pàtó | |
| Ìtẹ̀síwájú | Ibiti Fọ́ltéèjì | ipele mẹta 380V + 15% ipele mẹta 220V15% ìpele kan ṣoṣo 220V+15% |
| Igbagbogbo | 50/60Hz±5% | |
| Ìgbéjáde | Fọ́ltéèjì | ipele mẹta 0 ~ 380V ipele mẹta 0 ~ 220V |
| Igbagbogbo | 0~3000Hz | |
| Agbara ẹrù ju bó ṣe yẹ lọ | Gtype: 150% ti a fun ni lọwọlọwọ1minute; 180 ti a fun ni lọwọlọwọ 3s; Iru P: 120% ti a fun ni lọwọlọwọ 1minute; 150% ti a fun ni lọwọlọwọ 3s. | |
| Iṣẹ́ ìṣàkóso | Ipò ìṣàkóso | Iṣakoso vekto ṣiṣi ṣiṣi, Iṣakoso V/F, iṣakoso iyipo |
| Bẹ̀rẹ̀ agbára | Iṣakoso fekito lupu ṣiṣi: 0.5Hz180%, Iṣakoso VF: 0.5Hz150% | |
| Iwọ̀n iyàrá tí a lè ṣàtúnṣe | Iṣakoso fekito lupu ṣiṣi: 1:200, Iṣakoso VF: 1:100 | |
| Ìṣàkóṣo iyàrá iyẹ̀rẹ́ pípéye | Iṣakoso fekito lupu ṣiṣi:±0.2%,Iṣakoso VF:±0.5% | |
| Iṣẹ́ ààbò | Awọn iṣẹ aabo 25 | Pẹ̀lú overvoltage, lórí current, lórí ooru, lórí ẹrù, lábẹ́ foliteji, iyipo kukuru, aṣiṣe ilẹ, aini titẹ sii ati iṣẹjade ti dogba, Idaabobo itọsọna gbogbo-iṣakoso AC drive gbẹkẹle iṣẹ. |
| Fifi sori ẹrọ ayika awọn ibeere | ipele aabo | IP20 |
| Ibi ipamọ iṣẹ iwọn otutu ayika | Iwọn otutu ṣiṣẹ: -10~40℃(Iwọn otutu ibaramu 40℃~50℃, jọwọ yọ kuro ninu lilo), laisi oorun taara. Ibi ipamọ iwọn otutu: -20~60℃ | |
| Ayika ayika | Ọriniinitutu laarin 90% (ko si omi), gbigbọn kere ju 0.6G | |
| Kò ní (ohun èlò eruku tó lè jóná, tó lè gbóná, tó lè gba omi, tó sì lè fa omi), gbogbo iru lint ko le kojọ. | ||
| Gíga | 0~1000m. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ga sókè 1000 m, tí ó ń yọ 10% kúrò fún lílò. | |
| Àwòṣe | Agbára agbára | Ìṣíṣẹ́ ìṣíwọ́ A | Ọwọ iṣipopada A | Mọ́tò adaptive KW |
| Ipese alakoso kan: 220V ± 15%, 50/60HZ | ||||
| RD580-R40G1B | 1 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
| RD580-R75G1B | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
| RD580-1R5G1B | 3 | 14 | 7 | 1.5 |
| RD580-2R2G1B | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 |
| Ipese ipele mẹta: 220V ± 15%, 50/60HZ | ||||
| RD580-R40G2B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.4 |
| RD580-R75G2B | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 |
| RD580-1R5G2B | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 |
| RD580-2R2G2B | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 |
| RD580-3ROG4B | 4.5 | 9 | 7 | 3.0 |
| RD580-3R7G2B | 8.9 | 14.6 | 13 | 3.7 |
| RD580-5R5G2B | 17 | 26 | 25 | 5.5 |
| RD580-7R5G2B | 21 | 35 | 32 | 7.5 |
| RD580-011G2 | 30 | 46.5 | 45 | 11 |
| RD580-015G2 | 40 | 62 | 60 | 15 |
| RD580-18R5G2 | 57 | 76 | 75 | 18.5 |
| RD580-022G2 | 69 | 92 | 91 | 22 |
| RD580-030G2 | 85 | 113 | 112 | 30 |
| RD580-037G2 | 114 | 157 | 150 | 37 |
| RD580-045G2 | 134 | 180 | 176 | 45 |
| RD580-055G2 | 160 | 214 | 210 | 55 |
| RD580-075G2 | 231 | 307 | 304 | 75 |
| Ipese ipele mẹta: 380V ± 15%, 50/60HZ | ||||
| RD580-R75G4B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
| RD580-1R5G4B | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 |
| RD580-2R2G4B | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
| RD580-3R7G4B | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| RD580-5R5G4B RD580-5R5P4B | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
| RD580-7R5G4B RD580-7R5P4B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
| RD580-011G4B | 17 | 26 | 25 | 11 |
| RD580-011P4B | ||||
| RD580-015G4B RD580-015P4B | 21 | 35 | 32 | 15 |
| RD580-18R5G4B | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
| RD580-18R5P4B | ||||
| RD580-022G4B | 30 | 46.5 | 45 | 22 |
| RD580-022P4B | ||||
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-037G4RD580-037P4 | 57 | 76 | 75 | 37 |
| RD580-045G4 RD580-045P4 | 69 | 92 | 91 | 45 |
| RD580-055G4 RD580-055P4 | 85 | 113 | 112 | 55 |
| RD580-075G4 RD580-075P4 | 114 | 157 | 150 | 75 |
| RD580-090G4 RD580-090P4 | 134 | 180 | 176 | 90 |
| RD580-110G4 RD580-110P4 | 160 | 214 | 210 | 110 |
| RD580-132G4 RD580-132P4 | 192 | 256 | 253 | 132 |
| RD580-160G4 RD580-160P4 | 231 | 307 | 304 | 160 |
| RD580-185G4 RD580-185P4 | 270 | 350 | 340 | 185 |
| RD580-200G4 RD580-200P4 | 290 | 385 | 377 | 200 |
| RD580-220G4 RD580-220P4 | 310 | 430 | 426 | 220 |
| RD580-250G4 RD580-250P4 | 355 | 468 | 465 | 250 |
| RD580-280G4 RD580-280P4 | 396 | 525 | 520 | 280 |
| RD580-315G4 RD580-315P4 | 445 | 590 | 585 | 315 |
| RD580-355G4 RD580-355P4 | 500 | 665 | 650 | 355 |
| RD580-400G4 RD580-400P4 | 600 | 785 | 725 | 400 |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | 700 | 883 | 820 | 450 |
| RD580-500G4 RD580-550P4 | 800 | 1000 | 900 | 500 |
| RD580-550G4 RD580-630P4 | 900 | 1100 | 9800 | 560 |
| RD580-630G4 | 1000 | 1200 | 1100 | 630 |
| RD580-700G4 | 1200 | 1300 | 1200 | 720 |
Iwọn ati Iwọn Iho Fifi sori ẹrọ
| Àwòṣe | Ihò ìfìsókòó (mm) | Iwọn ita (mm) | Ṣíṣe àgbékalẹ̀ iho (mm) | Ìwúwo (kg) | ||||
| A | B | H | H1 | W | D | |||
| Ipele mẹta 380V | ||||||||
| RD580-R75G4B | 95 | 150 | 162 | / | 105 | 150 | φ5.0 | 1.2 |
| RD580-1R5G4B | ||||||||
| RD580-2R2G4B | ||||||||
| RD580-3ROG4B | ||||||||
| RD580-3R7G4B RD580-5R5P4B | 107 | 175 | 186 | / | 119 | 165 | φ5.0 | 1.85 |
| RD580-5R5G4B RD580-7R5P4B | ||||||||
| RD580-7R5G4B RD580-011P4B | 148 | 236 | 248 | / | 161 | 185 | φ6 | 3.65 |
| RD580-011G4B RD580-015P4B | ||||||||
| RD580-015G4B | 205 | 305 | 320 | / | 220 | 205 | φ6 | 6.1 |
| RD580-18R5P4B | ||||||||
| RD580-18R5G4B | ||||||||
| RD580-022P4B | ||||||||
| RD580-022G4B | ||||||||
| RD580-030P4B | ||||||||
| RD580-030G4B | 160 | 348 | 360 | / | 220 | 218 | φ7 | 9.7 |
| RD580-037P4B | ||||||||
| RD580-037G4 | 180 | 412 | 430 | / | 260 | 225 | φ7 | 14 |
| RD580-045P4 | ||||||||
| RD580-045G4 | 14.4 | |||||||
| RD580-055P4 | ||||||||
| Ipele mẹta 380V | ||||||||
| RD580-055G4 | 200 | 563 | 580 | / | 270 | 290 | φ7 | 26.3 |
| RD580-075P4 | ||||||||
| RD580-075G4 | 26.8 | |||||||
| RD580-090P4 | ||||||||
| RD580-090G4 RD580-110P4 | 200 | 630 | 660 | / | 320 | 300 | φ9 | 36.9 |
| RD580-110G4 RD580-132P4 | 37.5 | |||||||
| RD580-132G4 RD580-160P4 | 250 | 755 | 780 | / | 400 | 345 | φ12 | 39.8 |
| RD580-160G4 RD580-185P4 | 53.3 | |||||||
| RD580-185G4 RD580-200P4 | 54.1 | |||||||
| RD580-200G4 | 300 | 872 | 900 | / | 460 | 350 | φ12 | 86.3 |
| RD580-220P4 | ||||||||
| RD580-220G4 | 87.5 | |||||||
| RD580-250P4 | ||||||||
| RD580-250G4 | 360 | 922 | 950 | / | 500 | 350 | φ12 | 91.1 |
| RD580-280P4 | ||||||||
| RD580-280G4 | ||||||||
| RD580-315P4 | ||||||||
| RD580-315G4 | 500 | 1065 | 1100 | / | 650 | 360 | φ12 | 131 |
| RD580-355P4 | ||||||||
| RD580-355G4 | ||||||||
| RD580-400P4 | ||||||||
| RD580-400G4 RD580-450P4 | 500 | 1315 | 1350 | 700 | 380 | φ14 | 186.5 | |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | ||||||||
| RD580-500G4 RD580-550P4 | ||||||||
| RD580-550G4 | 600 | 1460 | 1500 | / | 900 | 400 | φ14 | 252 |
| RD580-630G4 RD580-700P4 | ||||||||