Agbára ìdábòbò ìṣàn RDU5 jara yẹ fún TN-C, TN-S, TT, IT, àti àwọn ètò ìpèsè agbára míràn pẹ̀lú AC 50Hz/60Hz, ìṣàn ìdábòbò ìpele 5kA~60kA, ìṣàn ìdábòbò ìpele 10kA~100kA, ìṣàn ìdábòbò ìṣiṣẹ́ 220V/380V àti ní ìsàlẹ̀, láti dínà àti dáàbò bo ìṣàn ìdábòbò ìṣàn mànàmáná àti ìṣàn ìdábòbò ìṣàn ìdábòbò nínú àwọ̀n agbára. Ó wúlò fún àwọn ìbéèrè ààbò ìṣàn ìdábòbò ní àwọn agbègbè ilé gbígbé, ìrìnnà, agbára, tertiary, àti ilé iṣẹ́. Ọjà náà bá ìlànà IEC/EN 61643-11:2011 mu.


Itọsọna Yiyan:
| RDU5 | A | £ | 2P | Uc420 | ||||||||||
| Kóòdù Ọjà | Ipele Idaabobo | Isanjade to pọ julọ | Iye awọn ọpá | Folti iṣiṣẹ ti o lagbara julọ | ||||||||||
| Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀ | A: Ààbò àkọ́kọ́ B: Ààbò kejì | A: 15, 25, 50 B: 10,20,40,60,80,100 | 1P 2P 3P 3P+N 4P | Uc420 | ||||||||||
Àwọn ìpele:
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àlàyé pàtó | |||||
| Ipele aabo | A: Ààbò àkọ́kọ́ | B: Ààbò kejì | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni (A) | 15,25,50 | 10,20,40,60,80,100 | ||||
| iṣẹ́ | Idaabobo overfoltige ina, aabo overfoltige ina | |||||
| Iye awọn ọpá | 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |||||
| Igbagbogbo ti a fun ni idiyele (Hz) | 50 | |||||
| Fóltéèjì iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ tí ó ń bá a lọ ní ìgbà gbogbo (v) | 420 | |||||
| Ọwọ iṣipopada ti o pọ julọ Imax (US) | 8/20 | |||||
| Iṣan agbara ina Limp (us) | 10/350 | |||||
| Iduro kukuru ti o duro de I (kA) | 25 | |||||
| Àkókò ìdáhùn (ns) | ≤100 | ≤25 | ||||
| Ipele aabo soke (Kv) | 2.0, 2.5, 2.5 | 1.2,1.5,1.8,2.2,2.4,2.5 | ||||
| Ipele aabo | IP20 | |||||
| Ìwọ̀n otútù Ìtọ́kasí (℃) | 30℃ | |||||
| kilasi idoti | 2 | |||||
| Agbara waya (mm2) | 1-35 | |||||
| Iwọn otutu ayika ti nṣiṣẹ (℃) | -35-70 | |||||
| Gíga (m) | ≤2000 | |||||
| Iwọn otutu afẹ́fẹ́ ibatan | Tí iwọn otutu afẹ́fẹ́ ìbáṣepọ̀ bá jẹ́ +20 ℃, kò ní ju 95% lọ Tí iwọn otutu afẹ́fẹ́ tó wà láàárín wọn bá jẹ́ +40 ℃, kò gbọdọ̀ ju 50% lọ; | |||||
| Ẹ̀ka Ìfisílé | Ipele II ati III | |||||
| Ọ̀nà ìfi sori ẹrọ | iṣinipopada fifi sori ẹrọ TH35-7.5 | |||||
| Ọ̀nà tí ń wọlé | Ìlà òkè tí ń wọlé | |||||
| Idanwo T1 | ||||||
| Nọmba awoṣe | Folti iṣiṣẹ ti o pọju ti nlọ lọwọ UC | Ìdènà ìfúnpá iná mànàmáná (10/350μs) | Ipele aabo Gíga (KV) | Àkókò ìdáhùn (ns) | Iwọn otutu ayika iṣiṣẹ ℃ | |
| RDU5-A15 | 420V | 15 | 2 | ≤100 | -40°C+85°C | |
| RDU5-A25 | 25 | 2.5 | ||||
| RDU5-A50 | 50 | 2.5 | ||||
Láti kọ́ ẹ̀kọ́ sí i, jọ̀wọ́ tẹ:https://www.people-electric.com/rdu5-series-product/
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-21-2024





