Àlàyé Ọjà:
RDM5L jara residual current circtbreaker (RCCB ni a ṣe apẹrẹ si nẹtiwọọki pinpin agbara ti AC50/60Hz, volage ti a ṣe iwọn ti o to 400V, oṣuwọn agbara iṣiṣẹ ti o to 800A. RCCB ni aabo ifọwọkan taara fun eniyan, o si daabobo ẹrọ naa kuro ninu ewu ina ti ibajẹ idabobo ati awọn aṣiṣe ilẹ fa. O tun le pin Circuit aabo agbara ina ati ipese agbara lodi si overioad ati short-circuit. ati fun gbigbe circuit ati ẹrọ ibẹrẹ nigbagbogbo. Slandard: EC60947-2
Àwọn ìpele:
| Iwọn fireemu ti a fun ni lọwọlọwọ lnm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni Ni(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
| Ọpá | 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Igbagbogbo ti a fun ni idiyele (Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
| Fọ́ltéèjì ìdábòbò tí a wọ̀n Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
| Fọ́lẹ́ẹ̀tì ìfàmọ́ra tí a wọ̀n Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||
| Fọ́ltéèjì iṣẹ́ tí a wọ̀n Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
| Ijinna aaki (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
| Ipele agbara fifọ Circuit kukuru | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
| Agbara fifọ kukuru ti o ga julọ lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
| Agbara fifọ kukuru ti a ṣe ayẹwo ti o ṣiṣẹ LCS (kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
| Iye owo ti o ni agbara igba diẹ ti o duro de lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Lilo Iru | A | |||||||||||||||||
| Iye agbara iṣiṣẹ ti o ku ti a ṣe ayẹwo I?n(mA) | 300,100300 (Kò ní ìdádúró) 100,300,500 (Ìdádúró) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
| A ṣe àyẹ̀wò ìṣàn omi tí kò ṣiṣẹ́ 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
| Agbára ṣíṣe ìṣẹ́jú kúkúrú tí ó kù (tí ó ń já) l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
| Àkókò iṣẹ́ ìsinsìnyí tó kù | Àìsí ìdádúró | 0.3s | ||||||||||||||||
| Ìdádúró | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
| Iru iṣẹ lọwọlọwọ to ku | Irú AC | |||||||||||||||||
| Boṣewa | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
| Iwọn otutu ayika | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| Igbesi aye itanna | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
| Ìtújáde Underfolti | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Ṣíṣí ìtúsílẹ̀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Olubasọrọ itaniji | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Olubasọrọ oluranlọwọ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Iwọn![]() (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
| 122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
| H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| H2 | 96 | 94 | 115 | 122 | ||||||||||||||
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: May-30-2025







