Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra kékeré RDB5-63 wúlò fún àyíká AC50/60Hz, 230V (ìpele kan), 400V (ìpele 2, 3, 4), fún ààbò ìpele àti ìpele kúkúrú. A ti fún un ní ìwọ̀n agbára tó tó 63A. A tún lè lò ó gẹ́gẹ́ bí ìyípadà fún ìlà ìyípadà tí kò wọ́pọ̀. A sábà máa ń lò ó fún fífi sori ẹrọ nílé, àti nínú àwọn ètò ìpínkiri iná mànàmáná ti ìṣòwò àti ti ilé iṣẹ́. Ó bá ìlànà IEC/EN60898-1 mu.
1. Iṣẹ́ tí a ṣe ìdánilójú fún ìlànà
2. Iwọn didun kekere, agbara nla
3. Agbara okun waya to lagbara gan-an
4. Idabobo to dara laarin awọn ipele
5. Agbara adaṣiṣẹ ti o lagbara pupọ
6. Ìbísí iwọ̀n otútù kékeré àti agbára lílo

| Àwòṣe Ọjà | RDB5-40 | RDB5-63 | RDB5-80 | RDB5-125 | RDB5-80s | RDB5G-125 | |||||||||||||||||
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni Ni(A) | 6-40 | 1-63 | 63, 80 | 63,80,100,125 | 40-80 | 32-125 | |||||||||||||||||
| Iye awọn ọpá | 1P+N | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 1P, 1P+N | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Igbagbogbo ti a fun ni idiyele (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Agbára ìyípo kúkúrú tí a fún ní icn(A) | 4500 | 6000 | 20le | ||||||||||||||||||||
| ics (A) Agbara iyipo kukuru ti nṣiṣẹ | 4500 | 6000 | 12le | ||||||||||||||||||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (gangan) | 20000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná (àwọn àkókò) | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Fọ́lẹ́ẹ̀tì ìfàmọ́ra tí a wọ̀n Uimp(1.2/50)(KV) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì ìdánwò Dielectric (V) | 2000 | 1890 | |||||||||||||||||||||
| Iwọn otutu ayika itọkasi (℃) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Iwọn otutu ayika (℃) | -35~+70 | ||||||||||||||||||||||
| Iwọn otutu ayika ibi ipamọ (℃) | -35~+85 | ||||||||||||||||||||||
| Ọriniinitutu afẹ́fẹ́ tó jọra | +20℃, ko kọja 95%; nigbati o ba de +40℃, ko kọja 50% | ||||||||||||||||||||||
| Agbára wáyà | Agbègbè ìpín-apá tó kéré jùlọ fún adarí tó kéré jùlọ (mm) | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Agbègbè ìpín-apá olùdarí tó pọ̀ jùlọ (mm²) | 10 | 16 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Iwọn iyipo boṣewa (Nm) | 1.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Iwọn iyipo opin (Nm) | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ijinle waya (mm) | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Àkókò ìtújáde ìfọ́mọ́ra ìṣiṣẹ́ (S) | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||
| Àwọn ànímọ́ ìdènà ẹ̀rọ itanna | Iru B (3in-5In) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Irú C (5in-10In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Iru D (10in-20In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Ìsọdipúpọ̀ ìsanpadà iwọ̀n otútù | Yi iye pada fun gbogbo 10℃ ti o ga ju iwọn otutu itọkasi lọ | -(0.03-0.05)Ninu | / | ||||||||||||||||||||
| Yi iye pada +(0.04-0.07) ninu fun gbogbo 10℃ ti o kere ju iwọn otutu itọkasi lọ | +(0.04-0.07) Nínú | / | |||||||||||||||||||||

