1. A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ Ni:32A,63A,100A;
2. Iye awọn ọpá: Ọpá kan ṣoṣo, Ọpá meji, Ọpá mẹta, Ọpá mẹrin.
| Boṣewa | IEC/EN 60947-3 | ||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ itanna | Fọ́ltéèjì tí a wọ̀n Ue | V | 230/400 |
| Iye owo lọwọlọwọ Ie | A | 32,63,100 | |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | Hz | 50/60 | |
| Foliteji Uimp ti a ṣe ayẹwo ti o koju agbara | V | 4000 | |
| Ti a ṣe ayẹwo Icw lọwọlọwọ igba kukuru | 12Ie, 1s | ||
| Agbara ṣiṣe ati fifọ ti a ṣe ayẹwo | 3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65 | ||
| Agbara ṣiṣe Circuit kukuru ti a ṣe ayẹwo | 20Ie, t=0.1s | ||
| Ui folti idabobo | V | 500 | |
| Ìpele ìbàjẹ́ | 2 | ||
| Lo ẹ̀ka | AC-22A | ||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ | Igbesi aye itanna | 1500 | |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 8500 | ||
| Ìpele ààbò | IP20 | ||
| Iwọn otutu ayika (pẹlu apapọ ojoojumọ ≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Iwọn otutu ipamọ | ℃ | -25~+70 | |
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ itanna | Iru asopọ ebute | Bọ́ọ̀sì onírú okùn/Pínì | |
| Iwọn ebute oke/isalẹ fun okun waya | mm² | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| Iwọn ebute oke/isalẹ fun ọpa ọkọ akero | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Ìyípo líle | N*m | 2.5 | |
| In-Ibs | 22 | ||
| ìsopọ̀ | Láti òkè àti ìsàlẹ̀ |
1. Iye agbara akoko kukuru ti a fun ni idiyele: 12In, akoko ina mọnamọna 1s
2. Agbára ṣíṣe àkókò kúkúrú tí a fún ni ìdíwọ̀n: 20In, àkókò mímú iná mànàmáná 0.1s
3. Agbára ṣíṣe àti fífọ́ tí a fún ní ìwọ̀n: 1.05Ue,3In,cos∮=0.65
4. Iye agbara kukuru ti a ṣe ayẹwo:20KA
5. Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́: Kò sí ẹrù ní ìgbà 8500, Nígbà tí ó bá ń gbé ẹrù ní ìgbà 1500, lápapọ̀ 10000. cos∮=0.8
6. Igbagbogbo iṣiṣẹ: 120 igba/wakati
Nọmba awoṣe
Awọn paramita imọ-ẹrọ
| Boṣewa | IEC/EN 60947-3 | |||||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ itanna | Fọ́ltéèjì tí a wọ̀n Ue | V | 230/400 | |||
| Iye owo lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | A | 32,63,100 | ||||
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | Hz | 50/60 | ||||
| Foliteji Uimp ti a ṣe ayẹwo ti o koju agbara | V | 4000 | ||||
| Ti a ṣe ayẹwo Icw lọwọlọwọ igba kukuru | 12le, 1s | |||||
| Agbara ṣiṣe ati fifọ ti a ṣe ayẹwo | 3le,1.05Ue,cosφ=0.65 | |||||
| Agbara ṣiṣe Circuit kukuru ti a ṣe ayẹwo | 20le,t=0.1s | |||||
| Ui folti idabobo | V | 500 | ||||
| Ìpele ìbàjẹ́ | 2 | |||||
| Lo ẹ̀ka | AC-22A | |||||
| Iru asopọ ebute | Bọ́ọ̀sì onírú okùn/Pínì | |||||
| Iwọn ebute oke/isalẹ fun okun waya | mm2 | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| Iwọn ebute oke/isalẹ fun ọpa ọkọ akero | mm2 | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| Ìyípo líle | N*m | 2.5 | ||||
| In-Ibs | 22 | |||||
| asopọ | Láti òkè àti ìsàlẹ̀ | |||||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ | Igbesi aye itanna | 1500 | ||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 8500 | |||||
| Ìpele ààbò | IP20 | |||||
| Iwọn otutu ayika (pẹlu apapọ ojoojumọ 35℃) | ℃ | -5~+40 | ||||
| Iwọn otutu ipamọ | ℃ | -25~+70 | ||||
Awọn alaye pataki
1. Iye agbara ina akoko kukuru ti a fun ni idiyele: 12In, akoko ina ina 1s;
2. Agbára ṣíṣe àkókò kúkúrú tí a fún ni ìdíwọ̀n: 20In, àkókò mímú iná mànàmáná 0.1s;
3. Agbara ṣiṣe ati fifọ ti a fun ni idiyele: 1.05Ue, 3in, cosf = 0.65
4. Iye agbara kukuru ti a ṣe ayẹwo:20KA
5. Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́: Kò sí ẹrù ní ìgbà 8500, Nígbà tí ó bá ń gbé ẹrù ní ìgbà 1500, lápapọ̀ 10000. cosf=0.8, Ìgbòkègbodò ìṣiṣẹ́ jẹ́ ìgbà 120/wákàtí.
Apẹrẹ ati awọn iwọn fifi sori ẹrọ