GN19-12 Series (Ẹ̀rọ ìsopọ̀ HV)

Asopọ AC ti o ni agbara giga ninu ile GN19-12 dara fun AC 50Hz, foliteji ti a fun ni idiyele 12kV ati eto agbara atẹle, ti o ni eto iṣiṣẹ eniyan, gẹgẹ bi ninu ọran foliteji ati laisi ẹru, lilo awọn ohun elo ina ṣiṣi ati pipade.

Iṣẹ́ ọjà yìí bá ìlànà GB/T1985 “Agbára Ìdènà Fọ́tílà Gíga AC àti Àwọn Ìyípadà Ilẹ̀” mu.


  • GN19-12 Series (Ẹ̀rọ ìsopọ̀ HV)
  • GN19-12 Series (Ẹ̀rọ ìsopọ̀ HV)

Àlàyé Ọjà

Ipele Imọ-ẹrọ Pataki

Nọmba awoṣe Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (kV) A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) 4s ti a fun ni agbara agbara igba kukuru (rms) (kA) Ipele agbara resistance tente oke (kA)
GN19-12/S400-12.5 12 400 12.5 31.5
GN19-12/S630-20 12 630 20 50
GN19-12S1000-31.5 12 1000 31.5 80
GN19-12/S1250-31.5 12 1250 31.5 80
GN19-12C/S400-12.5 12 400 12.5 31.5
GN19-12C/S630-20 12 630 20 50
GN19-12C/S1000-31.5 12 1000 31.5 80
GN19-12C/S1250-31.5 12 1250 31.5 80

Iwọn gbogbogbo ati fifi sori ẹrọ (mm)

GN19-12
GN19-12
Nọmba awoṣe A B C
GN19-12/400 490 436 4-14×24
GN19-12/630 490 436 4-14×24
GN19-12/1000/1250 510 530 4-18×28
GN19-12C/400 460 625 4-14×24
GN19-12C/630 460 625 4-14×24
GN19-12C/1000/1250 505 745 4-18×28
  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa