A lo CJX2-Z jara DC contactor AC ninu Circuit AC 50Hz tabi 60Hz, voltage ti a fun ni idiyele titi de 690V, current ti a fun ni idiyele titi de 95A, fun lilo latọna jijin ti o n so pọ nigbagbogbo ati fifọ Circuit naa, o le ṣakoso mọto naa, o tun le ṣakoso welder ina, ẹgbẹ capacitor, ẹrọ igbona ina, awọn ohun elo ina ati awọn ẹru miiran.
Ó bá ìlànà IEC/EN60947-4-1 mu.
Nọmba awoṣe
Àmì ọ̀nà pàtàkì
Ilana ilana akọkọ ti olubasoro lati wo tabili 1
| Àwòṣe | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Àkọ́kọ́ awọn olubasọrọ | LeA lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Agbara iṣakoso ti a fun ni idiyele (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Iṣẹ́ ìgbóná òtútù àdáyébá lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Fọ́ltéèjì tí a fún ní Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Fọ́ltéèjì ìdábòbò tí a wọ̀n Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná (ìgbà 10000) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná (ìgbà 10000) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (ìgbà 10000) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| Ìkópọ̀ | Folti iṣakoso ti a fun ni Wa | DC:24V,48V,110V,220V | |||||||||||||||||||||
| Fọ́ltéèjì fífà-sínú | 85%~110% Wa | ||||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì ìtúsílẹ̀ | 0.1~0.70 Wa | ||||||||||||||||||||||
| Agbára ìkọlù (W) kéré sí | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Ibùdó | Àwọn ègé wáyà | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wáyà tó rọrùn | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Wáyà líle | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Àwọn olùbáṣepọ̀ olùrànlọ́wọ́ | A le fikun pẹlu awọn olubasọrọ idaduro afẹfẹ iru F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Àwòrán onírin