Ètò 1: Àtúnṣe agbára ìṣẹ̀dá fọ́tòvoltaic tí a pàpọ̀ (ìṣètò oníyípadà Amẹ́ríkà)
Ètò 2: Ibùdó PV tí a ti fi sori ẹrọ tẹ́lẹ̀ (ẹ̀rọ ìyípadà China) Agbára tí a fún ní ìwọ̀n (KVA)
Ètò 3: Àwòṣe ibùdó abẹ́lé tí a ti fi sori ẹ̀rọ gíga/fóltéèjì (Eutransformer structure) jẹ́ bákan náà gẹ́gẹ́ bí Ètò 2
● Gíga rẹ̀ kò sábà ju ẹgbẹ̀rún mítà lọ
● Ìwọ̀n otútù àyíká jẹ́ -25°C~+45°C
● Iyara afẹfẹ ita gbangba ko gbọdọ kọja 35m/s
● Ìdènà ìpayà: ìfàsẹ́yìn ìpele 0.3m/s; Ìfàsẹ́yìn ìdúró òró kò ju 0.15m/s² lọ
● Ìdíwọ̀n ìbàjẹ́: oúnjẹ
● Ibi tí a fi sori ẹrọ: ita gbangba
● Fóltéèjì ètò: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Fóltéèjì iṣẹ́ gíga ẹ̀gbẹ́ foltéèjì gíga: 40.5KV
● Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ẹ̀gbẹ́ fólẹ́ẹ̀tì kékeré: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn: 50Hz
●Fóltéèjì agbára ìyípadà gíga tí ó dúró ṣinṣin: 95KV
● Fóltéèjì agbára tí ó dúró ṣinṣin ti àtúnṣe: 85KV
● Fóltéèjì ipa tó ga jùlọ: 200KV
● Tfolti agbara ẹgbẹ kekere ti o le duro fun ransformer: 5KV
● Nọ́mbà ìpele: ìpele mẹ́ta
● Ẹgbẹ́ ààbò: IP68 fún ojò epo, IP54 fún yàrá ìfúnpọ̀ gíga àti kékeré, IP3X fún ilẹ̀kùn yàrá ìfúnpọ̀ gíga lẹ́yìn ṣíṣí
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ iyipada aṣa
| Agbara ti a fun ni idiyele (kVA) | Apapo folti giga ati ibiti o ti tẹ bọtini | Àmì ẹgbẹ́ ìsopọ̀ | Ko si ẹru pipadanu kW(9) | Pípàdánù ẹrù kW(9) | Ayika kukuru impedance% | ||
| Gíga foliteji (kV) | Ibiti a ti le tẹ (%) | Kekere foliteji (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe béèrè nipasẹ alabara | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe béèrè nipasẹ alabara | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Awọn eto imọ-ẹrọ ti iyipada fifuye epo titẹ giga ti a fi sinu omi
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Nọ́mbà àwòṣe | BYFI-40.5 (iṣẹ́ ọwọ́) |
| Ìwọ̀n Fọ́tílẹ́ẹ̀tì (KV) | 40.5 |
| Folti agbara ti o duro fun igba diẹ (KV) | 95 |
| Fóltéèjì Ìmúsímọ́ Mànàmáná (KV) | 200 |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (A) | 630 |
| Ti a ṣe ayẹwo pẹlu akoko kukuru ati akoko (KV)/2s | 20 |
| Agbara lọwọlọwọ ti o ba n fọ (A) | 630 |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 2000 (àwọn kẹ̀kẹ́) |
Imọ-ẹrọ awọn aye ti fiusi epo titẹ giga ti a fi sinu omi
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Nọ́mbà àwòṣe | XRNT-40.5 |
| Idiwọn lọwọlọwọ fiusi (A) | 40 |
| Ìwọ̀n ìṣẹ́lẹ̀ yíyọ́ (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fúúsì ìbúrú ìṣànká kúkúrú (KA) | 31.5 |
| Lẹ́yìn tí fọ́ọ̀sì náà bá ti fẹ́, a lè yí fọ́ọ̀sì náà padà ní rọọrùn ní ibi tí ó wà. | |
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ ti a fa fifa foliteji giga
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Nọ́mbà àwòṣe | YH5WZ-51/134 |
| Irú | Jaketi roba silikoni ti ko ni abawọn ti o ni apanilerin irin zinc oxide |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 51 |
| Folti ṣiṣiṣẹ ti nlọ lọwọ | 40.8 |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (A) | ≤73 |
| Fóltéèjì ìtọ́kasí Dc 1mA | |
| Iṣẹ́ ìtújáde aláìlórúkọ (KV) (òkè) | ≥5 |
| Folti àṣẹ́kù ìtújáde onípele (KV) (òkè) | ≤134 |
| Ìwọ̀n ìgbì onígun mẹ́rin 2ms Ìfaradà lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) (òkè) | 600-800 |
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ ti fifọ fireemu folti kekere
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 400 |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (A) | 1250,1600,2000,2500,3200 |
| Akoko ati akoko ti o duro fun igba diẹ (kA/1s) | 50 |
Awọn ipilẹ iyipada iyipada ina
| Nọ́mbà àwòṣe | Agbara ti a fun ni idiyele | Àpapọ̀ ìfúnpá gíga | Darapọ mọ aami ẹgbẹ | Ìpele | nọ́mbà | Igbagbogbo | |
| Fóltéèjì gíga (kV) | Ìfúnpá kékeré (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà | 0.315 (0.3,0.27,0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Mẹta | ipele | 50Hz |
Yiyi fifuye ti o ya sọtọ fun folti giga, apapo awọn ohun elo itanna fiusi awọn ipa ọna imọ-ẹrọ
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Nọ́mbà àwòṣe | FZRN21C-40.5D (iṣẹ́ ọwọ́ àti iná mànàmáná) |
| Ìwọ̀n Fọ́tílẹ́ẹ̀tì (KV) | 40.5 |
| Folti agbara ti o duro fun igba diẹ (KV) | 95 |
| Fóltéèjì Ìmúsímọ́ Mànàmáná (KV) | 185 |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (A) | Fiusi gẹ́gẹ́ bí a ṣe wọ̀n |
| A ṣe àyẹ̀wò ìfọ́wọ́sí ìgbà kúkúrú tí a ṣí sílẹ̀ (KA) | 20/31.5 |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 1000 (nígbà) |
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ ti fiusi afẹfẹ titẹ giga
| Àpèjúwe | Àwọn ìpele |
| Nọ́mbà àwòṣe | XRNT-40.5 |
| Idiwọn lọwọlọwọ fiusi (A) | 40 |
| Ìwọ̀n ìṣẹ́lẹ̀ yíyọ́ (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fúúsì ìbúrú ìṣànká kúkúrú (KA) | 31.5 |
| Lẹ́yìn tí fọ́ọ̀sì náà bá ti fẹ́, a lè yí fọ́ọ̀sì náà padà ní rọọrùn ní ibi tí ó wà. | |